<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 10:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/hello-world/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment optimiser le processus de recrutement des jeunes diplômés ? &#8211; Solutions-Logiciels.com -</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cbi]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Harvey Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Posture]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Dans un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent être en mesure d&#8217;attirer les jeunes diplômés les plus talentueux. Selon de récentes études, menées par l’institut CBI et Harvey Nash, 61 % des employeurs procèdent actuellement à un gel des embauches. Une telle stratégie s’avère rentable dans l’immédiat mais risquée à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent être en mesure d&#8217;attirer les jeunes diplômés les plus talentueux. Selon de récentes études, menées par l’institut CBI et Harvey Nash, 61 % des employeurs procèdent actuellement à un gel des embauches. Une telle stratégie s’avère rentable dans l’immédiat mais risquée à long terme. En effet, les entreprises adoptant de telles procédures risquent de se retrouver dans une posture délicate au moment de la reprise économique.</p>
<p>Lire la suite sur <a href="http://www.solutions-logiciels.com/actualites.php?titre=Comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-&#038;actu=6333&#038;contenu=detail" target="_blank">Solutions-Logiciels.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail illégal : Xavier Darcos cible les donneurs d&#039;ordre &#8211; Les Echos</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/travail-illegal-xavier-darcos-cible-les-donneurs-dordre-les-echos/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/travail-illegal-xavier-darcos-cible-les-donneurs-dordre-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[De Lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[L Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echos]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Travail Au Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Travail IlléGal]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Darcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/travail-illegal-xavier-darcos-cible-les-donneurs-dordre-les-echos</guid>
		<description><![CDATA[Les syndicats et associations soutienant la grève des sans-papiers qui a démarré mi-octobre avaient interpellé le ministre du Travail pour sortir de leur tête-à-tête avec celui de l&#8217;Immigration. Le rendez-vous a eu lieu hier, même si c&#8217;est dans un cadre &#8211; celui de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal -qui n&#8217;avait pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les syndicats et associations soutienant la grève des sans-papiers qui a démarré mi-octobre avaient interpellé le ministre du Travail pour sortir de leur tête-à-tête avec celui de l&#8217;Immigration. Le rendez-vous a eu lieu hier, même si c&#8217;est dans un cadre &#8211; celui de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal -qui n&#8217;avait pas forcément leur approbation. Celle-ci entretient, selon eux, un « amalgame abusif » entre travail au noir et sans-papiers. La question des salariés sans titre de séjour n&#8217;en a pas moins été au coeur de la réunion. Il n&#8217;y a pas eu d&#8217;annonces nouvelles, les mesures ayant déjà été détaillées par Eric Besson (« Les Echos » d&#8217;hier). Mais Xavier Darcos, qui a par ailleurs annoncé un ciblage plus particulier des contrôles sur cinq secteurs d&#8217;activité (voir ci-contre), a été plus précis. Le ministre du Travail a distingué les nouveautés de l&#8217;existant dans le dispositif annoncé, qui, pour l&#8217;essentiel, concernera tout le travail illégal et pas seulement l&#8217;emploi de travailleurs sans titre de séjour.</p>
<p>Lire la suite sur <a href="http://www.lesechos.fr/info/france/020239840172-travail-illegal-xavier-darcos-cible-les-donneurs-d-ordre.htm" target="_blank">Les Echos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/travail-illegal-xavier-darcos-cible-les-donneurs-dordre-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 façons d’utiliser Facebook en entreprise &#8211; Kryzalid</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/31-facons-d%e2%80%99utiliser-facebook-en-entreprise-kryzalid/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/31-facons-d%e2%80%99utiliser-facebook-en-entreprise-kryzalid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 05:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Les Amis]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Voici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/31-facons-d%e2%80%99utiliser-facebook-en-entreprise-kryzalid</guid>
		<description><![CDATA[Facebook peut avoir une utilité autre que celle de garder un œil sur les amis ou remplir des quiz; le site peut également être utilisé comme un outil d’affaire très efficace pour la commercialisation de vos produits, obtenir des contrats et garder contact avec votre clientèle.
Voici 31 façons d’utiliser Facebook en entreprise…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook peut avoir une utilité autre que celle de garder un œil sur les amis ou remplir des quiz; le site peut également être utilisé comme un outil d’affaire très efficace pour la commercialisation de vos produits, obtenir des contrats et garder contact avec votre clientèle.</p>
<p>Voici 31 façons d’utiliser <a href="http://blog.kryzalid.net/2009/11/24/31-facons-dutiliser-facebook-en-entreprise/">Facebook en entreprise…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/31-facons-d%e2%80%99utiliser-facebook-en-entreprise-kryzalid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoho Recruit, une application web pour les ressources humaines &#8211; Neteco</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/zoho-recruit-une-application-web-pour-les-ressources-humaines-neteco/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/zoho-recruit-une-application-web-pour-les-ressources-humaines-neteco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Application Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[Offre D Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Offre Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Recruit]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>
		<category><![CDATA[zoho recruit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur de solutions en ligne Zoho présente un service à destination des ressources humaines baptisé Zoho Recruit. Cet outil permettrait ainsi de gérer les candidatures mais également de publier les postes vacants au sein des différents départements d&#8217;une entreprise.
Avec Zoho Recuit il est possible de mettre en ligne un formulaire permettant aux candidats de remplir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;éditeur de solutions en ligne Zoho présente un service à destination des ressources humaines baptisé Zoho Recruit. Cet outil permettrait ainsi de gérer les candidatures mais également de publier les postes vacants au sein des différents départements d&#8217;une entreprise.</p>
<p>Avec Zoho Recuit il est possible de mettre en ligne un formulaire permettant aux candidats de remplir leurs informations professionnelles mais également de récupérer automatiquement les CV en pièces jointes des emails grâce à la technologie eGrabber. Outre une gestion des contacts par mots-clés et selon les besoins de la société, il est également possible d&#8217;exporter ces données en différents formats (cvs, xls, tsv) mais également de rédiger et de publier différentes annexes à la description d&#8217;une offre d&#8217;emploi.</p>
<p>lire la suite sur <a href="http://www.neteco.com/312264-zoho-recruit-application-web-ressources-humaines.html" target="_blank>NetEco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/zoho-recruit-une-application-web-pour-les-ressources-humaines-neteco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la 1ère application iPhone pour les recruteurs</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/lancement-de-la-1ere-application-iphone-pour-les-recruteurs/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/lancement-de-la-1ere-application-iphone-pour-les-recruteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Applic]]></category>
		<category><![CDATA[Aujourd Hui]]></category>
		<category><![CDATA[Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[buroRH]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[D Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Est Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Ils]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile De]]></category>
		<category><![CDATA[Nomad]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Web De]]></category>
		<category><![CDATA[Webobjects]]></category>
		<category><![CDATA[Woa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Proposée discrètement depuis janvier sur l’Appstore d’Apple l’application BuroRH est un complément mobile de la solution de recrutement en ligne du service www.BuroRH.com. C’est actuellement l’unique solution mobile pour le recrutement en ligne sur iPhone
L&#8217;iPhone est en train de devenir un outil de choix pour de nombreux utilisateurs professionnels et les recruteurs sont des professionnels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposée discrètement depuis janvier sur l’Appstore d’Apple l’application <a href="http://www.BuroRH.com">BuroRH</a> est un complément mobile de la solution de recrutement en ligne du service <a href="http://www.BuroRH.com">www.BuroRH.com</a>. C’est actuellement l’unique solution mobile pour le recrutement en ligne sur iPhone</p>
<p>L&#8217;iPhone est en train de devenir un outil de choix pour de nombreux utilisateurs professionnels et les recruteurs sont des professionnels qui utilisent beaucoup leur téléphone. C’est pourquoi Recrutae, l’éditeur français de solutions web de recrutement, a développé et lance aujourd’hui officiellement son application dédiée aux recruteurs sur iPhone.</p>
<p>Elle est téléchargeable à cette adresse :</p>
<p>http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=302887262&#038;mt=8</p>
<p>BuroRH pour iPhone est un complément mobile offert aux utilisateurs de BuroRH, l’application est gratuite. Elle permet aux recruteurs d’être réactifs avec les candidatures qu’ils reçoivent, pour les consulter et y répondre quand ils le veulent, même loin de leur bureau, en pause ou en déplacement. Ils peuvent également mettre à jour leurs annonces et consulter leurs statistiques.</p>
<p>BuroRH pour iPhone, les utilisateurs :</p>
<p>Les recruteurs qui utilisent actuellement l’application disent par exemple : « J’utilise cette appli’ au quotidien pour suivre l’arrivée des CV et les traiter quand je suis en déplacement : vraiment très pratique et adapté à mon métier de recruteur. Bravo ! J’attends avec impatience les prochaines fonctionnalités ! » Erwann Duros, dirigeant du cabinet Nomad-Recruitment, spécialisé dans le secteur hôtellerie-restauration.</p>
<p>Dans sa version actuelle l’application offre des fonctionnalités essentielles pour une utilisation en situation de mobilité (accès aux dernières candidatures, actualisation d’offres d’emploi) et est amenée à évoluer en fonction des utilisations évoquées et ressenties par ses utilisateurs. « L’application BuroRH que j’utilise sur mon iPhone correspond réellement à mes attentes : pouvoir consulter rapidement les dernières informations de mon compte et contacter le cas échéant directement un candidat qui vient de me faire parvenir sa candidature. Dans mon secteur les bons profils sont rares j’apprécie d’avoir un outil qui me permette d’être aussi réactif. » Pierre B. consultant indépendant.</p>
<p>Avec un iPhone plus besoin d’attendre : comme c’est « aussi » un téléphone vous pouvez appeler un candidat en touchant simplement le numéro de téléphone indiqué sur sa candidature !</p>
<p>Avec des formules d’abonnement économiques et inédites sur son secteur <a href="http://www.BuroRH.com">BuroRH</a> retient l’attention de plus en plus de recruteurs. L’offre iPhone est là pour satisfaire les plus connectés d’entre eux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/lancement-de-la-1ere-application-iphone-pour-les-recruteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Apec et Viadeo s&#039;associent pour mettre les cadres en réseau &#8211; Les Echos</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/lapec-et-viadeo-sassocient-pour-mettre-les-cadres-en-reseau-les-echos/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/lapec-et-viadeo-sassocient-pour-mettre-les-cadres-en-reseau-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[APEC]]></category>
		<category><![CDATA[Directrice GéNéRale]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echos]]></category>
		<category><![CDATA[Lien Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Après un premier partenariat décevant avec l&#8217;américain LinkedIn, l&#8217;Apec vient de signer un accord avec Viadeo, le premier réseau social français. Les deux partenaires souhaitent favoriser le développement des recrutements croisés en ligne.
L&#8217;Apec &#8211; l&#8217;Agence pour l&#8217;emploi des cadres &#8211; et Viadeo &#8211; le premier réseau social français &#8211; ont décidé de s&#8217;associer. Un accord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un premier partenariat décevant avec l&#8217;américain LinkedIn, l&#8217;Apec vient de signer un accord avec Viadeo, le premier réseau social français. Les deux partenaires souhaitent favoriser le développement des recrutements croisés en ligne.</p>
<p>L&#8217;Apec &#8211; l&#8217;Agence pour l&#8217;emploi des cadres &#8211; et Viadeo &#8211; le premier réseau social français &#8211; ont décidé de s&#8217;associer. Un accord de partenariat a été signé lundi et devrait être officialisé prochainement, avant de se concrétiser sur les sites Internet des deux signataires vers fin janvier. L&#8217;Apec n&#8217;en est pas à son premier coup d&#8217;essai. Il y a un an et demi, un premier partenariat avait été signé avec un autre réseau social, l&#8217;américain LinkedIn. Mais la sauce n&#8217;a pas pris avec le numéro un mondial. « Un partenariat qui ne se développe pas, cela meurt », résume Elisabeth Shemtov, directrice générale adjointe de l&#8217;Apec. L&#8217;ancien partenaire américain ne disparaîtra pas totalement, mais ne figurera plus que sous la forme d&#8217;un lien Internet.</p>
<p>Lire la suite sur <a href="http://www.lesechos.fr/journal20091119/lec1_france/020224286543-l-apec-et-viadeo-s-associent-pour-mettre-les-cadres-en-reseau.htm">Les Echos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/lapec-et-viadeo-sassocient-pour-mettre-les-cadres-en-reseau-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBICADRES 2009 : La mobilité des décideurs par temps de crise : Baisse de 13 % !</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/mobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/mobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Directions]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes 16]]></category>
		<category><![CDATA[Forte]]></category>
		<category><![CDATA[Les Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Motifs]]></category>
		<category><![CDATA[Nomination]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Prudence]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La 3éme édition 2009 du baromètre MobiCadres de la mobilité des décideurs vient de paraître. Son objectif est de fournir aux acteurs de l’économie française des clés de lecture et de compréhension sur la trajectoire de carrière des décideurs et leur vécu de la mobilité.
Créé par Nomination, premier service d’informations sur les décideurs, en partenariat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 3éme édition 2009 du baromètre MobiCadres de la mobilité des décideurs vient de paraître. Son objectif est de fournir aux acteurs de l’économie française des clés de lecture et de compréhension sur la trajectoire de carrière des décideurs et leur vécu de la mobilité.</p>
<p>Créé par <a href="http://www.nomination.fr">Nomination</a>, premier service d’informations sur les décideurs, en partenariat avec <a href="http://www.oasys.fr">OasYs Consultants</a>, cabinet conseil spécialisé dans l’accompagnement des transitions professionnelles, MOBICADRES est le premier indicateur de la mobilité des décideurs en entreprise.</p>
<p>Cette 3ème édition doit être replacée dans le cadre d’une année 2008 exceptionnellement agitée. La mobilité de ces cadres a été étudiée sur une période d’un an, et se traduit par un net recul de la mobilité globale : avec 24,2% de décideurs mobiles, le taux de mobilité perd 3,6 points par rapport à l’édition précédente, soit une baisse de 12,9%. Cette chute est particulièrement marquée pour les cadres des Directions Générales (-50%) et chez les femmes (-16%).</p>
<p>Mobilité externe et interne arrivent pratiquement à l’équilibre : 51%/49%, contre 55%/45% lors de l’édition précédente : La conjoncture incite les décideurs à plus de prudence dans leur gestion de carrière, particulièrement dans les entreprises de plus de 500 salariés, où la mobilité interne progresse de 7 points au détriment de la mobilité externe.</p>
<p>En revanche, la mobilité intersectorielle et interprofessionnelle évolue peu : en moyenne, 2 décideurs mobiles sur 3 sont restés dans leur secteur d’activité et/ou leur famille de profession. Les voies royales pour accéder à une direction Générale demeurent les directions opérationnelles et commerciales.</p>
<p>L’actionnariat en forte baisse dans les motifs de mobilité : en comparaison avec l’édition précédente, la possibilité de devenir actionnaire passe brutalement du 4ème au 13ème rang des raisons ayant incité les décideurs à bouger. Par ailleurs, si les 2 premiers motifs de mobilité (perspective de carrière plus importante &#038; possibilité d’étendre son champ de compétences) ne bougent pas, l’objectif d’une rémunération plus attractive passe du 3ème au 4ème rang.</p>
<p>Une intention de mobilité toujours élevée&#8230; : malgré une baisse significative du taux de mobilité, les décideurs confirment leur souhait de changer de poste et/ou d’entreprise à moyen terme. C’est le cas d’un décideur sur deux ayant changé au cours de l’année écoulée&#8230; et de deux décideurs sur trois parmi ceux qui n’ont pas changé.</p>
<p>Enfin, et contrairement à l’édition précédente où l’on n’observait aucun écart significatif, on note que les décideurs mobiles ont une perception de leur poste actuel plus positive (note de 14,9/20) que les décideurs non mobiles (note de 13,5/20).</p>
<p>Etude MobiCadres 2009, méthodologie</p>
<p>Pour l’édition 2009 du baromètre MobiCadres, NominatioN a recueilli l’opinion de 4 466 décideurs (4 675 en 2008), ce qui confirme la stabilité de l’échantillon et renforce sa fiabilité.</p>
<p>Ces décideurs ont fourni, via un questionnaire en ligne, toutes les informations nécessaires au calcul des indicateurs : âge, formation, parcours professionnel, secteur d’activité, appartenance à un Comité de direction, région, pays, etc.</p>
<p>Il s’agit de décideurs travaillant au sein d’entreprises françaises ou étrangères et ayant une activité en France et de Français expatriés à l’étranger. Les décideurs ont été sélectionnés selon les critères suivants :</p>
<p>• entreprises de moins de 2 000 salariés : niveau hiérarchique entre N et N-2, à partir du Président (Président, Directeur Général, membres du Comité de direction), • entreprises de plus de 2 000 salariés : niveau hiérarchique entre N et N-5, à partir du Président.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/mobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi il n’y a pas de risque de comportements inappropriés dans les réseaux sociaux d’entreprise &#8211; David Guillocheau</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/pourquoi-il-n%e2%80%99y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%e2%80%99entreprise-david-guillocheau/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/pourquoi-il-n%e2%80%99y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%e2%80%99entreprise-david-guillocheau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Lancer]]></category>
		<category><![CDATA[Rh]]></category>
		<category><![CDATA[S Enrichir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Cette question concernant les usages 2.0 est abordée avec 95% des dirigeants ou des chefs de projet. C’est le principal frein aux décisions de se lancer de l’entreprise 2.0 ou de la RH 2.0.
Pourtant la fréquence du sujet est inverse au risque (quasi nul) que cela se produise. Les dizaines d’expériences ou retours d’expériences accumulés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette question concernant les usages 2.0 est abordée avec 95% des dirigeants ou des chefs de projet. C’est le principal frein aux décisions de se lancer de l’entreprise 2.0 ou de la RH 2.0.</p>
<p>Pourtant la fréquence du sujet est inverse au risque (quasi nul) que cela se produise. Les dizaines d’expériences ou retours d’expériences accumulés depuis 5 ans le démontrent. Pourquoi ? <a href="http://talentpower.free.fr/?p=204">Voici 6 raisons qui se discutent et peuvent s’enrichir </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/pourquoi-il-n%e2%80%99y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%e2%80%99entreprise-david-guillocheau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management 2.0 : Leadership et collaboratif &#8211; Anthony Poncier</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/management-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/management-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Management Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Posture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de managers s’inquiètent pour leur statut dans le cadre d’une organisation collaborative. En effet, si leur rôle évolue, leur comportement va devoir aussi évoluer. Etre un manager, ne veut pas dire être un leader ou faire preuve de leadership. Et pourtant dans le cadre d’une organisation collaborative, les managers vont surtout devoir faire preuve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de managers s’inquiètent pour leur statut dans le cadre d’une organisation collaborative. En effet, si leur rôle évolue, leur comportement va devoir aussi évoluer. Etre un manager, ne veut pas dire être un leader ou faire preuve de leadership. Et pourtant dans le cadre d’une organisation collaborative, les managers vont surtout devoir faire preuve de leadership. C’est à dire passer de compétences manageriales à une posture de leadership.</p>
<p>Lire la suite sur le blog d&#8217;<a href="http://poncier.org/blog/?p=790">Anthony Poncier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/management-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
