<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH &#187; Annonce</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/tag/annonce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description>L&#039;actualité des ressources humaines et du recrutement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Communication]]></category>
		<category><![CDATA[aktor]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Boucle]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes De Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Du Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[AKTOR Interactive, agence européenne de communication de recrutement annonce avoir bouclé le 29 juin dernier une levée de fonds. Les fonds Rhône-Alpes PME et Siparex Proximité 3 ont investi 1,2 M€ dans l’opération. « L&#8217;augmentation de notre capital sera principalement destinée au développement de notre croissance externe en France et/ou l&#8217;étranger », explique François de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Faktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%25e2%2580%259912-me%2F&amp;title=Aktor+Interactive+boucle+un+tour+de+table+d%E2%80%991%2C2+M%E2%82%AC&amp;summary=AKTOR+Interactive%2C+agence+europ%C3%A9enne+de+communication+de+recrutement+annonce+avoir+boucl%C3%A9+le+29+juin+dernier+une+lev%C3%A9e+de+fonds.+Les+fonds+Rh%C3%B4ne-Alpes+PME+et+Siparex+Proximit%C3%A9+3+ont+investi+1%2C2+M%E2%82%AC+dans+l%E2%80%99op%C3%A9ration.%0A+%C2%AB+L%27augmentation+de+notre+capital+sera+principalement+destin%C3%A9e+au+d%C3%A9veloppement+de+notre+croissance+externe+en+France+et%2Fou+l%27%C3%A9tranger+%C2%BB%2C+explique+Fran%C3%A7ois+de+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€"  title="Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Faktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%25e2%2580%259912-me%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Faktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%25e2%2580%259912-me%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€" alt=" Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.aktor.fr/">AKTOR Interactive</a>, agence européenne de communication de recrutement annonce avoir bouclé le 29 juin dernier une levée de fonds. Les fonds Rhône-Alpes PME et Siparex Proximité 3 ont investi 1,2 M€ dans l’opération.</p>
<p> « L&#8217;augmentation de notre capital sera principalement destinée au développement de notre croissance externe en France et/ou l&#8217;étranger », explique François de Boutray,  Directeur Général et Fondateur de l&#8217;agence. &#8220;Nous souhaitons également renforcer notre pôle R&#038;D et développer les ventes d&#8217;applications logicielles sur un marché encore largement sous-équipé&#8221;.</p>
<p>Et Denis Rodarie, Président du Directoire de Rhône-Alpes PME Gestion, ajoute : « Aktor Interactive possède des acquis technologiques importants, fruits de 10 ans de développement autofinancé. Le professionnalisme de François de Boutray qui s’appuie sur une équipe dynamique et un modèle économique performant, nous ont convaincu de lui apporter les moyens nécessaires à ses projets de développement ».</p>
<p>Implantée près de Lyon, l’agence <a href="http://www.aktor.fr/">Aktor Interactive</a> est spécialisée dans les campagnes de communication de recrutement sur Internet. Créée en 1999, elle est aujourd’hui active sur les principaux marchés européens et compte près de 25 collaborateurs. Avec un chiffre d’affaires de 4,65 millions d’euros en 2008, dont 50% réalisés dans l’Union Européenne, l’agence s’inscrit dans une stratégie développée autour de 2 axes :</p>
<p>•	l&#8217;organisation et le suivi de campagnes de communication de recrutement et l&#8217;ensemble des problématiques liées à l&#8217;image employeur.<br />
•	la conception et l&#8217;édition de solutions informatisées de gestion du recrutement.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/jobmanager-soffre-un-lifting/" rel="bookmark" class="crp_title">Jobmanager s&#039;offre un lifting</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/hr-access-simplante-en-irlande/" rel="bookmark" class="crp_title">HR Access s&#039;implante en Irlande</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/alexandra-richert-au-poste-de-responsable-de-la-communication-corporate-et-des-medias-dadenclassifieds/" rel="bookmark" class="crp_title">Alexandra RICHERT est nommée au poste de Responsable de la Communication corporate et des Médias d&#039;Adenclassifieds</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/david-guillocheau-est-nomme-directeur-associe-chez-talentys/" rel="bookmark" class="crp_title">David Guillocheau est nommé Directeur Associé chez Talentys</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/talentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe/" rel="bookmark" class="crp_title">TalentSoft lève 3 millions d&#8217;euros pour se renforcer en Europe</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiposting diffuse vos offres d&#039;emplois sur plus de 100 sites emploi</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/multiposting-diffuse-vos-offres-demplois-sur-plus-de-100-sites-emploi/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/multiposting-diffuse-vos-offres-demplois-sur-plus-de-100-sites-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Aujourd Hui]]></category>
		<category><![CDATA[cabinets de recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Embauche]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gain De Temps]]></category>
		<category><![CDATA[La Lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Lutte Contre La Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multiposting]]></category>
		<category><![CDATA[Offres D Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Offres Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Raisons]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Web Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Multiposting.fr, société innovante dans le recrutement sur internet, offre une solution accessible aux entreprises via la multidiffusion d&#8217;annonces d&#8217;emploi sur internet. Elle conjugue un gain de temps pour les recruteurs et une optimisation de leurs recherches. Ce concept a déjà convaincu plus d&#8217;une centaine de clients en moins d&#8217;un an. Le marché du recrutement sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmultiposting-diffuse-vos-offres-demplois-sur-plus-de-100-sites-emploi%2F&amp;title=Multiposting+diffuse+vos+offres+d%26%23039%3Bemplois+sur+plus+de+100+sites+emploi&amp;summary=Multiposting.fr%2C+soci%C3%A9t%C3%A9+innovante+dans+le+recrutement+sur+internet%2C+offre+une+solution+accessible+aux+entreprises+via+la+multidiffusion+d%27annonces+d%27emploi+sur+internet.+Elle+conjugue+un+gain+de+temps+pour+les+recruteurs+et+une+optimisation+de+leurs+recherches.+Ce+concept+a+d%C3%A9j%C3%A0+convaincu+plus+d%27une+centaine+de+clients+en+moins+d%27un+an.%0ALe+march%C3%A9+du+recrutement+sur+Internet+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Multiposting diffuse vos offres d&#039;emplois sur plus de 100 sites emploi"  title="Multiposting diffuse vos offres d&#039;emplois sur plus de 100 sites emploi" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmultiposting-diffuse-vos-offres-demplois-sur-plus-de-100-sites-emploi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmultiposting-diffuse-vos-offres-demplois-sur-plus-de-100-sites-emploi%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Multiposting diffuse vos offres d&#039;emplois sur plus de 100 sites emploi" alt=" Multiposting diffuse vos offres d&#039;emplois sur plus de 100 sites emploi" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.Multiposting.fr">Multiposting.fr</a>, société innovante dans le recrutement sur internet, offre une solution accessible aux entreprises via la multidiffusion d&#8217;annonces d&#8217;emploi sur internet. Elle conjugue un gain de temps pour les recruteurs et une optimisation de leurs recherches. Ce concept a déjà convaincu plus d&#8217;une centaine de clients en moins d&#8217;un an.</p>
<p>Le marché du recrutement sur Internet a explosé ces dernières années et il existe désormais plus de 500 sites demploi en France. Les recruteurs utilisent aujourd&#8217;hui plusieurs sites pour la même annonce et perdent un temps considérable à les saisir manuellement (en moyenne 2h par annonce).</p>
<p>Concept unique en France, <a href="http://www.Multiposting.fr">Multiposting.fr</a> propose une solution web (Software as a Service) à destination de tous les recruteurs : entreprises, cabinets de recrutement et agences dintérim.</p>
<p>Elle permet de saisir son annonce une seule fois et de la poster en un clic sur plus de 100 sites demploi partenaires, en France et à létranger. Au-delà de ces partenariats, Multiposting.fr s&#8217;est associé à des sites engagés dans la lutte contre la discrimination à l&#8217;embauche et accompagne les recruteurs dans leurs recherches pour une diversité de profils et de compétences.</p>
<p>Plus de 100 clients ont déjà adopté cette technologie innovante, parmi lesquels Microsoft, Total, M6, Nexans, Cap Gemini Consulting ou encore Devoteam.</p>
<p>Trois raisons expliquent ce succès :</p>
<p><a href="http://www.Multiposting.fr">Multiposting.fr</a> fait gagner un temps important au recruteur: il saisit son annonce demploi une seule fois et peut ensuite la poster sur un nombre illimité de sites demploi, de blogs, dassociations danciens élèves, ou de sites luttant contre les discriminations.</p>
<p>Multiposting.fr permet dʼanalyser la performance des sites demploi : la solution mesure en temps réel la performance de chaque site utilisé et indique le nombre de CV reçus via chacun des sites.</p>
<p><a href="http://www.Multiposting.fr">Multiposting.fr</a> ne nécessite aucune installation ni formation et est compatible avec la majorité des logiciels RH du marché.</p>
<p>Comme le résume Solène Perdrizet, Chargée de Recrutement chez Microsoft,  « Multiposting.fr permet de gagner du temps, de poster ses annonces sur les sites demploi innovants, et de réduire ses coûts de sourcing ».</p>
<p>Les objectifs futurs de <a href="http://www.Multiposting.fr">Multiposting.fr</a> sont déjà tracés : en 2009, les deux cofondateurs prévoient de réaliser plus d&#8217;1 million deuros de chiffre d&#8217;affaires et de nouer des partenariats avec une centaine de nouveaux sites d&#8217;emploi.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/multiposting-fr-lance-la-1ere-solution-de-recrutement-dediee-au-handicap/" rel="bookmark" class="crp_title">Multiposting.fr lance la 1ère solution de recrutement dédiée au handicap</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/job2day-le-premier-salon-de-recrutement-sur-mobile/" rel="bookmark" class="crp_title">Job2day : le premier salon de recrutement sur mobile</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/tres-bonne-annee-pour-iquestacom-specialiste-du-recrutement-des-jeunes-diplomes/" rel="bookmark" class="crp_title">Très bonne année pour iQuesta.com spécialiste du recrutement des Jeunes Diplômés</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/moncvcom-lance-publicv-un-systeme-de-publication-de-cv-multisite/" rel="bookmark" class="crp_title">MonCV.com lance PubliCV, un système de publication de CV multisite</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/regionsjob-la-cvtheque-comme-outil-anticrise/" rel="bookmark" class="crp_title">RegionsJob : la CVthèque comme outil anticrise</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/multiposting-diffuse-vos-offres-demplois-sur-plus-de-100-sites-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

