<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH &#187; Augmentation</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/tag/augmentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description>L&#039;actualité des ressources humaines et du recrutement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Communication]]></category>
		<category><![CDATA[aktor]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Boucle]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes De Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Du Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[AKTOR Interactive, agence européenne de communication de recrutement annonce avoir bouclé le 29 juin dernier une levée de fonds. Les fonds Rhône-Alpes PME et Siparex Proximité 3 ont investi 1,2 M€ dans l’opération. « L&#8217;augmentation de notre capital sera principalement destinée au développement de notre croissance externe en France et/ou l&#8217;étranger », explique François de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Faktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%25e2%2580%259912-me%2F&amp;title=Aktor+Interactive+boucle+un+tour+de+table+d%E2%80%991%2C2+M%E2%82%AC&amp;summary=AKTOR+Interactive%2C+agence+europ%C3%A9enne+de+communication+de+recrutement+annonce+avoir+boucl%C3%A9+le+29+juin+dernier+une+lev%C3%A9e+de+fonds.+Les+fonds+Rh%C3%B4ne-Alpes+PME+et+Siparex+Proximit%C3%A9+3+ont+investi+1%2C2+M%E2%82%AC+dans+l%E2%80%99op%C3%A9ration.%0A+%C2%AB+L%27augmentation+de+notre+capital+sera+principalement+destin%C3%A9e+au+d%C3%A9veloppement+de+notre+croissance+externe+en+France+et%2Fou+l%27%C3%A9tranger+%C2%BB%2C+explique+Fran%C3%A7ois+de+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€"  title="Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Faktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%25e2%2580%259912-me%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Faktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%25e2%2580%259912-me%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€" alt=" Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.aktor.fr/">AKTOR Interactive</a>, agence européenne de communication de recrutement annonce avoir bouclé le 29 juin dernier une levée de fonds. Les fonds Rhône-Alpes PME et Siparex Proximité 3 ont investi 1,2 M€ dans l’opération.</p>
<p> « L&#8217;augmentation de notre capital sera principalement destinée au développement de notre croissance externe en France et/ou l&#8217;étranger », explique François de Boutray,  Directeur Général et Fondateur de l&#8217;agence. &#8220;Nous souhaitons également renforcer notre pôle R&#038;D et développer les ventes d&#8217;applications logicielles sur un marché encore largement sous-équipé&#8221;.</p>
<p>Et Denis Rodarie, Président du Directoire de Rhône-Alpes PME Gestion, ajoute : « Aktor Interactive possède des acquis technologiques importants, fruits de 10 ans de développement autofinancé. Le professionnalisme de François de Boutray qui s’appuie sur une équipe dynamique et un modèle économique performant, nous ont convaincu de lui apporter les moyens nécessaires à ses projets de développement ».</p>
<p>Implantée près de Lyon, l’agence <a href="http://www.aktor.fr/">Aktor Interactive</a> est spécialisée dans les campagnes de communication de recrutement sur Internet. Créée en 1999, elle est aujourd’hui active sur les principaux marchés européens et compte près de 25 collaborateurs. Avec un chiffre d’affaires de 4,65 millions d’euros en 2008, dont 50% réalisés dans l’Union Européenne, l’agence s’inscrit dans une stratégie développée autour de 2 axes :</p>
<p>•	l&#8217;organisation et le suivi de campagnes de communication de recrutement et l&#8217;ensemble des problématiques liées à l&#8217;image employeur.<br />
•	la conception et l&#8217;édition de solutions informatisées de gestion du recrutement.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/jobmanager-soffre-un-lifting/" rel="bookmark" class="crp_title">Jobmanager s&#039;offre un lifting</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/hr-access-simplante-en-irlande/" rel="bookmark" class="crp_title">HR Access s&#039;implante en Irlande</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/alexandra-richert-au-poste-de-responsable-de-la-communication-corporate-et-des-medias-dadenclassifieds/" rel="bookmark" class="crp_title">Alexandra RICHERT est nommée au poste de Responsable de la Communication corporate et des Médias d&#039;Adenclassifieds</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/david-guillocheau-est-nomme-directeur-associe-chez-talentys/" rel="bookmark" class="crp_title">David Guillocheau est nommé Directeur Associé chez Talentys</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/talentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe/" rel="bookmark" class="crp_title">TalentSoft lève 3 millions d&#8217;euros pour se renforcer en Europe</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

