<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH &#187; Boucle</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/tag/boucle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Communication]]></category>
		<category><![CDATA[aktor]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Boucle]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes De Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Du Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[AKTOR Interactive, agence européenne de communication de recrutement annonce avoir bouclé le 29 juin dernier une levée de fonds. Les fonds Rhône-Alpes PME et Siparex Proximité 3 ont investi 1,2 M€ dans l’opération. « L&#8217;augmentation de notre capital sera principalement destinée au développement de notre croissance externe en France et/ou l&#8217;étranger », explique François de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
