<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH &#187; Dans</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/tag/dans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description>L&#039;actualité des ressources humaines et du recrutement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment optimiser le processus de recrutement des jeunes diplômés ? &#8211; Solutions-Logiciels.com -</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cbi]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Harvey Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Posture]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Dans un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent être en mesure d&#8217;attirer les jeunes diplômés les plus talentueux. Selon de récentes études, menées par l’institut CBI et Harvey Nash, 61 % des employeurs procèdent actuellement à un gel des embauches. Une telle stratégie s’avère rentable dans l’immédiat mais risquée à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fcomment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com%2F&amp;title=Comment+optimiser+le+processus+de+recrutement+des+jeunes+dipl%C3%B4m%C3%A9s+%3F+%26%238211%3B+Solutions-Logiciels.com+-&amp;summary=Dans+un+march%C3%A9+de+l%E2%80%99emploi+de+plus+en+plus+concurrentiel%2C+les+entreprises+doivent+%C3%AAtre+en+mesure+d%27attirer+les+jeunes+dipl%C3%B4m%C3%A9s+les+plus+talentueux.+Selon+de+r%C3%A9centes+%C3%A9tudes%2C+men%C3%A9es+par+l%E2%80%99institut+CBI+et+Harvey+Nash%2C+61+%25+des+employeurs+proc%C3%A8dent+actuellement+%C3%A0+un+gel+des+embauches.+Une+telle+strat%C3%A9gie+s%E2%80%99av%C3%A8re+rentable+dans+l%E2%80%99imm%C3%A9diat+mais+risqu%C3%A9e+%C3%A0+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Comment optimiser le processus de recrutement des jeunes diplômés ?   Solutions Logiciels.com  "  title="Comment optimiser le processus de recrutement des jeunes diplômés ?   Solutions Logiciels.com  " /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fcomment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fcomment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Comment optimiser le processus de recrutement des jeunes diplômés ?   Solutions Logiciels.com  " alt=" Comment optimiser le processus de recrutement des jeunes diplômés ?   Solutions Logiciels.com  " /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dans un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent être en mesure d&#8217;attirer les jeunes diplômés les plus talentueux. Selon de récentes études, menées par l’institut CBI et Harvey Nash, 61 % des employeurs procèdent actuellement à un gel des embauches. Une telle stratégie s’avère rentable dans l’immédiat mais risquée à long terme. En effet, les entreprises adoptant de telles procédures risquent de se retrouver dans une posture délicate au moment de la reprise économique.</p>
<p>Lire la suite sur <a href="http://www.solutions-logiciels.com/actualites.php?titre=Comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-&#038;actu=6333&#038;contenu=detail" target="_blank">Solutions-Logiciels.com</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/la-revue-de-presse-open-space-violence-au-travail-jeunes-diplomes/" rel="bookmark" class="crp_title">La revue de presse: Open Space, violence au travail, jeunes diplomés</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/revue-de-presse-speed-recruiting-mazars-creches-testing-de-la-halde/" rel="bookmark" class="crp_title">Revue de presse &#8211; Speed Recruiting, Mazars, Crèches, testing de la Halde&#8230;</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/les-jeunes-diplomes-2007-et-2008-ont-rapidement-trouve-un-emploi/" rel="bookmark" class="crp_title">Les jeunes diplomés 2007 et 2008 ont rapidement trouvé un emploi</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/xerox-france-a-fait-l%e2%80%99audacieux-pari-de-confier-son-activite-commerciale-en-idf-a-de-jeunes-etudiant/" rel="bookmark" class="crp_title">Xerox France a fait l’audacieux pari de confier son activité commerciale en IDF à de jeunes étudiant</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/desinteret-des-jeunes-pour-les-filieres-scientifiques-et-techniques-etude-orange/" rel="bookmark" class="crp_title">Désintérêt des jeunes pour les filières scientifiques et techniques &#8211; Etude Orange</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBICADRES 2009 : La mobilité des décideurs par temps de crise : Baisse de 13 % !</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/mobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/mobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Directions]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes 16]]></category>
		<category><![CDATA[Forte]]></category>
		<category><![CDATA[Les Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Motifs]]></category>
		<category><![CDATA[Nomination]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Prudence]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La 3éme édition 2009 du baromètre MobiCadres de la mobilité des décideurs vient de paraître. Son objectif est de fournir aux acteurs de l’économie française des clés de lecture et de compréhension sur la trajectoire de carrière des décideurs et leur vécu de la mobilité. Créé par Nomination, premier service d’informations sur les décideurs, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13%2F&amp;title=MOBICADRES+2009+%3A+La+mobilit%C3%A9+des+d%C3%A9cideurs+par+temps+de+crise+%3A+Baisse+de+13+%25+%21&amp;summary=La+3%C3%A9me+%C3%A9dition+2009+du+barom%C3%A8tre+MobiCadres+de+la+mobilit%C3%A9+des+d%C3%A9cideurs+vient+de+para%C3%AEtre.+Son+objectif+est+de+fournir+aux+acteurs+de+l%E2%80%99%C3%A9conomie+fran%C3%A7aise+des+cl%C3%A9s+de+lecture+et+de+compr%C3%A9hension+sur+la+trajectoire+de+carri%C3%A8re+des+d%C3%A9cideurs+et+leur+v%C3%A9cu+de+la+mobilit%C3%A9.%0ACr%C3%A9%C3%A9+par+Nomination%2C+premier+service+d%E2%80%99informations+sur+les+d%C3%A9cideurs%2C+en+partenariat+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 MOBICADRES 2009 : La mobilité des décideurs par temps de crise : Baisse de 13 % !"  title="MOBICADRES 2009 : La mobilité des décideurs par temps de crise : Baisse de 13 % !" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="MOBICADRES 2009 : La mobilité des décideurs par temps de crise : Baisse de 13 % !" alt=" MOBICADRES 2009 : La mobilité des décideurs par temps de crise : Baisse de 13 % !" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La 3éme édition 2009 du baromètre MobiCadres de la mobilité des décideurs vient de paraître. Son objectif est de fournir aux acteurs de l’économie française des clés de lecture et de compréhension sur la trajectoire de carrière des décideurs et leur vécu de la mobilité.</p>
<p>Créé par <a href="http://www.nomination.fr">Nomination</a>, premier service d’informations sur les décideurs, en partenariat avec <a href="http://www.oasys.fr">OasYs Consultants</a>, cabinet conseil spécialisé dans l’accompagnement des transitions professionnelles, MOBICADRES est le premier indicateur de la mobilité des décideurs en entreprise.</p>
<p>Cette 3ème édition doit être replacée dans le cadre d’une année 2008 exceptionnellement agitée. La mobilité de ces cadres a été étudiée sur une période d’un an, et se traduit par un net recul de la mobilité globale : avec 24,2% de décideurs mobiles, le taux de mobilité perd 3,6 points par rapport à l’édition précédente, soit une baisse de 12,9%. Cette chute est particulièrement marquée pour les cadres des Directions Générales (-50%) et chez les femmes (-16%).</p>
<p>Mobilité externe et interne arrivent pratiquement à l’équilibre : 51%/49%, contre 55%/45% lors de l’édition précédente : La conjoncture incite les décideurs à plus de prudence dans leur gestion de carrière, particulièrement dans les entreprises de plus de 500 salariés, où la mobilité interne progresse de 7 points au détriment de la mobilité externe.</p>
<p>En revanche, la mobilité intersectorielle et interprofessionnelle évolue peu : en moyenne, 2 décideurs mobiles sur 3 sont restés dans leur secteur d’activité et/ou leur famille de profession. Les voies royales pour accéder à une direction Générale demeurent les directions opérationnelles et commerciales.</p>
<p>L’actionnariat en forte baisse dans les motifs de mobilité : en comparaison avec l’édition précédente, la possibilité de devenir actionnaire passe brutalement du 4ème au 13ème rang des raisons ayant incité les décideurs à bouger. Par ailleurs, si les 2 premiers motifs de mobilité (perspective de carrière plus importante &#038; possibilité d’étendre son champ de compétences) ne bougent pas, l’objectif d’une rémunération plus attractive passe du 3ème au 4ème rang.</p>
<p>Une intention de mobilité toujours élevée&#8230; : malgré une baisse significative du taux de mobilité, les décideurs confirment leur souhait de changer de poste et/ou d’entreprise à moyen terme. C’est le cas d’un décideur sur deux ayant changé au cours de l’année écoulée&#8230; et de deux décideurs sur trois parmi ceux qui n’ont pas changé.</p>
<p>Enfin, et contrairement à l’édition précédente où l’on n’observait aucun écart significatif, on note que les décideurs mobiles ont une perception de leur poste actuel plus positive (note de 14,9/20) que les décideurs non mobiles (note de 13,5/20).</p>
<p>Etude MobiCadres 2009, méthodologie</p>
<p>Pour l’édition 2009 du baromètre MobiCadres, NominatioN a recueilli l’opinion de 4 466 décideurs (4 675 en 2008), ce qui confirme la stabilité de l’échantillon et renforce sa fiabilité.</p>
<p>Ces décideurs ont fourni, via un questionnaire en ligne, toutes les informations nécessaires au calcul des indicateurs : âge, formation, parcours professionnel, secteur d’activité, appartenance à un Comité de direction, région, pays, etc.</p>
<p>Il s’agit de décideurs travaillant au sein d’entreprises françaises ou étrangères et ayant une activité en France et de Français expatriés à l’étranger. Les décideurs ont été sélectionnés selon les critères suivants :</p>
<p>• entreprises de moins de 2 000 salariés : niveau hiérarchique entre N et N-2, à partir du Président (Président, Directeur Général, membres du Comité de direction), • entreprises de plus de 2 000 salariés : niveau hiérarchique entre N et N-5, à partir du Président.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/nouvelle-version-pour-nominationfr/" rel="bookmark" class="crp_title">Nouvelle version pour Nomination.fr</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/vision-des-futurs-et-jeunes-professionnels-de-l%e2%80%99informatique-sur-leur-metier-et-leur-devenir-en-entreprise/" rel="bookmark" class="crp_title">Vision des futurs et jeunes professionnels de l’Informatique sur leur métier et leur devenir en entreprise</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/des-cadres-prudents-mais-decides-a-faire-evoluer-leur-carriere/" rel="bookmark" class="crp_title">Des cadres prudents, mais décidés à faire évoluer leur carrière</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/69-des-salaries-francais-se-declarent-heureux-au-travail/" rel="bookmark" class="crp_title">69% des salariés français se déclarent heureux au travail</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/loffre-demploi-de-la-semaine-blue-search-conseil-recrute-un-responsable-business-development/" rel="bookmark" class="crp_title">L&#8217;offre d&#8217;emploi de la semaine: Blue Search Conseil recrute un(e) responsable business development</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/mobicadres-2009-la-mobilite-des-decideurs-par-temps-de-crise-baisse-de-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi il n’y a pas de risque de comportements inappropriés dans les réseaux sociaux d’entreprise &#8211; David Guillocheau</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/pourquoi-il-n%e2%80%99y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%e2%80%99entreprise-david-guillocheau/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/pourquoi-il-n%e2%80%99y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%e2%80%99entreprise-david-guillocheau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Lancer]]></category>
		<category><![CDATA[Rh]]></category>
		<category><![CDATA[S Enrichir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Cette question concernant les usages 2.0 est abordée avec 95% des dirigeants ou des chefs de projet. C’est le principal frein aux décisions de se lancer de l’entreprise 2.0 ou de la RH 2.0. Pourtant la fréquence du sujet est inverse au risque (quasi nul) que cela se produise. Les dizaines d’expériences ou retours d’expériences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fpourquoi-il-n%25e2%2580%2599y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%25e2%2580%2599entreprise-david-guillocheau%2F&amp;title=Pourquoi+il+n%E2%80%99y+a+pas+de+risque+de+comportements+inappropri%C3%A9s+dans+les+r%C3%A9seaux+sociaux+d%E2%80%99entreprise+%26%238211%3B+David+Guillocheau&amp;summary=Cette+question+concernant+les+usages+2.0+est+abord%C3%A9e+avec+95%25+des+dirigeants+ou+des+chefs+de+projet.+C%E2%80%99est+le+principal+frein+aux+d%C3%A9cisions+de+se+lancer+de+l%E2%80%99entreprise+2.0+ou+de+la+RH+2.0.%0APourtant+la+fr%C3%A9quence+du+sujet+est+inverse+au+risque+%28quasi+nul%29+que+cela+se+produise.+Les+dizaines+d%E2%80%99exp%C3%A9riences+ou+retours+d%E2%80%99exp%C3%A9riences+accumul%C3%A9s+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Pourquoi il n’y a pas de risque de comportements inappropriés dans les réseaux sociaux d’entreprise   David Guillocheau"  title="Pourquoi il n’y a pas de risque de comportements inappropriés dans les réseaux sociaux d’entreprise   David Guillocheau" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fpourquoi-il-n%25e2%2580%2599y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%25e2%2580%2599entreprise-david-guillocheau%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fpourquoi-il-n%25e2%2580%2599y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%25e2%2580%2599entreprise-david-guillocheau%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Pourquoi il n’y a pas de risque de comportements inappropriés dans les réseaux sociaux d’entreprise   David Guillocheau" alt=" Pourquoi il n’y a pas de risque de comportements inappropriés dans les réseaux sociaux d’entreprise   David Guillocheau" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cette question concernant les usages 2.0 est abordée avec 95% des dirigeants ou des chefs de projet. C’est le principal frein aux décisions de se lancer de l’entreprise 2.0 ou de la RH 2.0.</p>
<p>Pourtant la fréquence du sujet est inverse au risque (quasi nul) que cela se produise. Les dizaines d’expériences ou retours d’expériences accumulés depuis 5 ans le démontrent. Pourquoi ? <a href="http://talentpower.free.fr/?p=204">Voici 6 raisons qui se discutent et peuvent s’enrichir </a></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/danone-explorers-ou-la-version-%e2%80%9cin-real-life%e2%80%9d-du-recrutement-20-a-destination-des-y/" rel="bookmark" class="crp_title">Danone Explorers ou la version “In real Life” du recrutement 2.0 à destination des Y</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-guide-2008-du-blog-d%e2%80%99entreprise/" rel="bookmark" class="crp_title">Le Guide 2008 du Blog d’Entreprise</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/quest-ce-que-lentreprise-talentueuse/" rel="bookmark" class="crp_title">Qu&#039;est-ce que l&#039;entreprise talentueuse ?</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/64-des-ceo-ne-communiquent-pas-sur-les-reseaux-sociaux/" rel="bookmark" class="crp_title">64% des CEO ne communiquent pas sur les réseaux sociaux</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/david-guillocheau-est-nomme-directeur-associe-chez-talentys/" rel="bookmark" class="crp_title">David Guillocheau est nommé Directeur Associé chez Talentys</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/pourquoi-il-n%e2%80%99y-a-pas-de-risque-de-comportements-inappropries-dans-les-reseaux-sociaux-d%e2%80%99entreprise-david-guillocheau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management 2.0 : Leadership et collaboratif &#8211; Anthony Poncier</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/management-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/management-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Management Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Posture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de managers s’inquiètent pour leur statut dans le cadre d’une organisation collaborative. En effet, si leur rôle évolue, leur comportement va devoir aussi évoluer. Etre un manager, ne veut pas dire être un leader ou faire preuve de leadership. Et pourtant dans le cadre d’une organisation collaborative, les managers vont surtout devoir faire preuve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmanagement-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier%2F&amp;title=Management+2.0+%3A+Leadership+et+collaboratif+%26%238211%3B+Anthony+Poncier&amp;summary=Beaucoup+de+managers+s%E2%80%99inqui%C3%A8tent+pour+leur+statut+dans+le+cadre+d%E2%80%99une+organisation+collaborative.+En+effet%2C+si+leur+r%C3%B4le+%C3%A9volue%2C+leur+comportement+va+devoir+aussi+%C3%A9voluer.+Etre+un+manager%2C+ne+veut+pas+dire+%C3%AAtre+un+leader+ou+faire+preuve+de+leadership.+Et+pourtant+dans+le+cadre+d%E2%80%99une+organisation+collaborative%2C+les+managers+vont+surtout+devoir+faire+preuve+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Management 2.0 : Leadership et collaboratif   Anthony Poncier"  title="Management 2.0 : Leadership et collaboratif   Anthony Poncier" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmanagement-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fmanagement-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Management 2.0 : Leadership et collaboratif   Anthony Poncier" alt=" Management 2.0 : Leadership et collaboratif   Anthony Poncier" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Beaucoup de managers s’inquiètent pour leur statut dans le cadre d’une organisation collaborative. En effet, si leur rôle évolue, leur comportement va devoir aussi évoluer. Etre un manager, ne veut pas dire être un leader ou faire preuve de leadership. Et pourtant dans le cadre d’une organisation collaborative, les managers vont surtout devoir faire preuve de leadership. C’est à dire passer de compétences manageriales à une posture de leadership.</p>
<p>Lire la suite sur le blog d&#8217;<a href="http://poncier.org/blog/?p=790">Anthony Poncier</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/linstitut-du-leadership-lance-un-wiki-du-management-innovant/" rel="bookmark" class="crp_title">L&#8217;institut du Leadership lance un wiki du management innovant</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/28-de-mon-temps-perdu-a-lire-vos-mails-inutiles/" rel="bookmark" class="crp_title">28% de mon temps perdu à lire vos mails inutiles</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/management-20-cest-dabord-un-etat-desprit/" rel="bookmark" class="crp_title">Management 2.0: c&#039;est d&#039;abord un état d&#039;esprit</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/management-20-la-demarche-inside-out/" rel="bookmark" class="crp_title">Management 2.0: la démarche inside-out</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/comment-optimiser-le-processus-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-solutions-logiciels-com/" rel="bookmark" class="crp_title">Comment optimiser le processus de recrutement des jeunes diplômés ? &#8211; Solutions-Logiciels.com -</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/management-2-0-leadership-et-collaboratif-anthony-poncier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiposting.fr lance la 1ère solution de recrutement dédiée au handicap</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/multiposting-fr-lance-la-1ere-solution-de-recrutement-dediee-au-handicap/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/multiposting-fr-lance-la-1ere-solution-de-recrutement-dediee-au-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce De]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces D Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[CréDit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Doubler]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion]]></category>
		<category><![CDATA[La France]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[multiposting]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Version]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Quota]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>
		<category><![CDATA[Situation De Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Viet]]></category>
		<category><![CDATA[Vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Multiposting.fr, société innovante dans le recrutement sur Internet, annonce le lancement de la 1ère solution de multi‐diffusion d’annonces d’emploi dédiée au Handicap. Les handicapés restent très discriminés en matière d&#8217;emploi : aujourd’hui, près d’une personne handicapée sur trois est sans emploi, selon l&#8217;association pour l&#8217;insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (l’ADAPT). Depuis le vote [...]]]></description>
