<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH &#187; LevéE De Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/tag/levee-de-fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description>L&#039;actualité des ressources humaines et du recrutement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TalentSoft lève 3 millions d&#8217;euros pour se renforcer en Europe</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/talentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/talentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[TalentSoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[TalentSoft, leader français de la Gestion Intégrée des Talents en mode SaaS, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Seventure Partners, filiale de Natixis Private Equity, et de la société Alto Invest. Réalisée avec le conseil de Chausson Finance, cette augmentation de capital marque la forte croissance de la société.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Ftalentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe%2F&amp;title=TalentSoft+l%C3%A8ve+3+millions+d%26%238217%3Beuros+pour+se+renforcer+en+Europe&amp;summary=TalentSoft%2C+leader+fran%C3%A7ais+de+la+Gestion+Int%C3%A9gr%C3%A9e+des+Talents+en+mode+SaaS%2C+annonce+une+lev%C3%A9e+de+fonds+de+3+millions+d%E2%80%99euros+aupr%C3%A8s+de+Seventure+Partners%2C+filiale+de+Natixis+Private+Equity%2C+et+de+la+soci%C3%A9t%C3%A9+Alto+Invest.+R%C3%A9alis%C3%A9e+avec+le+conseil+de+Chausson+Finance%2C+cette+augmentation+de+capital+marque+la+forte+croissance+de+la+soci%C3%A9t%C3%A9.&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 TalentSoft lève 3 millions deuros pour se renforcer en Europe"  title="TalentSoft lève 3 millions deuros pour se renforcer en Europe" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Ftalentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Ftalentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="TalentSoft lève 3 millions deuros pour se renforcer en Europe" alt=" TalentSoft lève 3 millions deuros pour se renforcer en Europe" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><a href="http://www.talentsoft.fr/" target="_blank">TalentSoft</a>, leader français de la Gestion Intégrée des Talents en mode SaaS, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de <a href="http://www.seventure.fr" target="_blank">Seventure Partners</a>, filiale de Natixis Private Equity, et de la société <a href="http://www.altoinvest.fr/" target="_blank">Alto Invest</a>. Réalisée avec le conseil de <a href="http://www.chaussonfinance.com/" target="_blank">Chausson Finance</a>, cette augmentation de capital marque la forte croissance de la société, et permettra à TalentSoft de déployer son expertise à l’international.</strong></p>
<p><strong>Un troisième tour de table, indicateur de croissance</strong></p>
<p>Alors que le marché de la gestion des talents affiche une croissance moyenne de 20% par an, TalentSoft affirme sa position de leader sur le marché français, avec un triplement de ses activités entre 2009 et 2010. Au-delà d’une augmentation forte de 1,5 à 4,5 millions d’euros de prises de commandes, TalentSoft enregistre en 2010 l’acquisition de 25 nouveaux clients. Portés par l’ambition commune de consolider et développer leur capital humain, de grands groupes tels que Bolloré, Elior, Total ou encore Le Crédit Mutuel ont fait le choix de TalentSoft. Ce gage de confiance et les nombreux témoignages de DRH au cours de l’année ont largement conforté la position de Seventure – renouvelant sa participation au capital pour la 3ème fois depuis 2008 – et permis d’accueillir Alto en tant que nouvel investisseur.</p>
<p><strong>Une ambition : devenir l’acteur majeur de la gestion des talents en Europe</strong></p>
<p>TalentSoft est reconnu sur le plan international par les plus grands analystes du secteur IT. Sa solution innovante est déployée auprès de 300 000 collaborateurs dans plus de 30 pays, ce qui représente plus d’un million d’entretiens d’évaluation réalisés par an avec TalentSoft. Cité à 4 reprises en 2010 par le GARTNER en tant qu’ « acteur majeur de la gestion de la performance et des talents », TalentSoft se classe également dans la catégorie des « winners » du marché des logiciels et services sur Internet, selon l’étude réalisée par PAC (Pierre Audoin Consultants) en 2010 pour la Commission Européenne.</p>
<p>TalentSoft souhaite aujourd’hui investir davantage le marché européen en enrichissant son réseau de filiales déjà présentes en Grande-Bretagne, en Espagne et en Allemagne, tout en accompagnant ses clients actifs à l’international. A travers le déploiement de sa présence à l’étranger, TalentSoft souhaite par ailleurs renforcer son réseau mondial de partenaires certifiés, représentant TalentSoft pour les mises en œuvre, le support et la formation.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/primobox-leve-25-millions-d%e2%80%99euros-pour-son-second-tour-de-table/" rel="bookmark" class="crp_title">Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/deux-nouvelles-acquisitions-pour-cegid-visa-informatique-et-axeteam/" rel="bookmark" class="crp_title">Deux nouvelles acquisitions pour Cegid: Visa Informatique et Axeteam</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-figaro-met-20m-deuros-pour-soffrir-la-totalite-dadenclassifieds/" rel="bookmark" class="crp_title">Le Figaro offre 20M d&#8217;euros pour la totalité du capital d&#8217;Adenclassifieds</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/" rel="bookmark" class="crp_title">Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/avec-un-chiffre-d%e2%80%99affaires-en-croissance-de-64-regionsjob-bat-tous-les-records-en-2007/" rel="bookmark" class="crp_title">Avec un chiffre d’affaires en croissance de 64% Regionsjob bat tous les records en 2007</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/talentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/cvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/cvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sites emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[CVduNet]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[CVdunet annonce une levée de fonds à hauteur de 421 000 euros auprès de finaréa. Depuis 8 ans, l’entreprise développe des technologies et des services en recrutement innovant de recherche de CV et de multi-posting d’annonces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fcvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea%2F&amp;title=CVdunet+l%C3%A8ve+421+000+euros+aupr%C3%A8s+de+finar%C3%A9a&amp;summary=CVdunet+annonce+une+lev%C3%A9e+de+fonds+%C3%A0+hauteur+de+421+000+euros+aupr%C3%A8s+de+finar%C3%A9a.+Depuis+8+ans%2C+l%E2%80%99entreprise+d%C3%A9veloppe+des+technologies+et+des+services+en+recrutement+innovant+de+recherche+de+CV+et+de+multi-posting+d%E2%80%99annonces.&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa"  title="CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fcvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fcvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa" alt=" CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><a href="http://www.cvdunet.com/" target="_blank">CVdunet</a> annonce une levée de fonds à hauteur de 421 000 euros auprès de <a href="http://www.finarea.eu/" target="_blank">finaréa</a></strong>. Depuis 8 ans, l’entreprise développe des technologies et <strong>des services en recrutement  innovant de recherche de CV</strong> et de <strong>multi-posting d’annonces</strong>. Dernière innovation en date, <strong>une plateforme web de visio-entretien 100% dédiée au recrutement et à la mobilité interne </strong>qui ambitionne de révolutionner les techniques de recrutement en entreprise.</p>
<p><a href="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/uploads/2010/12/cvdunet1.png"><img class="alignright size-full wp-image-1678" title="cvdunet" src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/uploads/2010/12/cvdunet1.png" alt="cvdunet1 CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa" width="167" height="72" /></a>Cette  levée de fond permettra à <a href="http://www.cvdunet.com/" target="_blank">CVdunet</a> de continuer son effort en recherche  et développement notamment par la sortie de la 2<sup>ème</sup> version  du logiciel<strong> </strong>prévue  pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2011 et accélérer la commercialisation  de cet outil auprès des directions des ressources  humaines.</p>
<p>Créé en 2002, CVdunet est un prestataire de services et  un éditeur de solutions de recrutement qui se positionne comme le cabinet de  recrutement à la pointe des nouvelles technologies et reconnu comme le  « chasseur du web ».</p>
<p>Fort d’une croissance régulière,  l’entreprise est présente au niveau national avec 3 bureaux à Paris,  Lyon et Lille. En 2010 CVdunet compte un effectif de 15 collaborateurs et revendique une centaine de clients pour un CA 2010 d&#8217;environ 1,1M €.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/trois-acteurs-du-recrutement-fondent-l%e2%80%99association-gp2s/" rel="bookmark" class="crp_title">Trois acteurs du recrutement fondent l’association GP2S</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros/" rel="bookmark" class="crp_title">Le cabinet de recrutement Uptoo lève 300 000 euros</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/gp2s-se-dote-dune-charte/" rel="bookmark" class="crp_title">GP2S se dote d’une Charte visant à professionnaliser une activité encore peu connue</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/primobox-leve-25-millions-d%e2%80%99euros-pour-son-second-tour-de-table/" rel="bookmark" class="crp_title">Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/deux-nouvelles-acquisitions-pour-cegid-visa-informatique-et-axeteam/" rel="bookmark" class="crp_title">Deux nouvelles acquisitions pour Cegid: Visa Informatique et Axeteam</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/cvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cabinet de recrutement Uptoo lève 300 000 euros</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/le-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/le-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet de recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Perraudin]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[uptoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Uptoo, le cabinet 100% dédié au recrutement de commerciaux, annonce la finalisation d’une levée de fonds de 300 000 euros par le biais d’un contrat de développement participatif avec OSEO, en partenariat avec le Crédit Agricole. Cette levée de fonds, supportée à parts égales entre l’établissement public et la banque, est destinée à financer le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fle-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros%2F&amp;title=Le+cabinet+de+recrutement+Uptoo+l%C3%A8ve+300+000+euros&amp;summary=Uptoo%2C+le+cabinet+100%25+d%C3%A9di%C3%A9+au+recrutement+de+commerciaux%2C+annonce+la+finalisation+d%E2%80%99une+lev%C3%A9e+de+fonds+de+300+000+euros+par+le+biais+d%E2%80%99un+contrat+de+d%C3%A9veloppement+participatif+avec+OSEO%2C+++++en+partenariat+avec+le+Cr%C3%A9dit+Agricole.%0ACette+lev%C3%A9e+de+fonds%2C+support%C3%A9e+%C3%A0+parts+%C3%A9gales+entre+l%E2%80%99%C3%A9tablissement+++++public+et+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Le cabinet de recrutement Uptoo lève 300 000 euros"  title="Le cabinet de recrutement Uptoo lève 300 000 euros" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fle-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fle-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Le cabinet de recrutement Uptoo lève 300 000 euros" alt=" Le cabinet de recrutement Uptoo lève 300 000 euros" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.uptoo.fr/" target="_blank">Uptoo</a>, <strong>le cabinet 100% dédié au recrutement de commerciaux</strong>, annonce la finalisation d’une <strong>levée de fonds de 300 000 euros</strong> par le biais d’un contrat de développement participatif avec OSEO,     en partenariat avec le Crédit Agricole.<span id="more-1496"></span></p>
<p>Cette levée de fonds, supportée à parts égales entre l’établissement     public et la banque, est destinée à financer le développement      commercial de l’activité d’<a href="http://www.uptoo.fr/" target="_blank">Uptoo</a>, notamment auprès des grands     comptes.</p>
<p>Elle valide également la stratégie d’<a href="http://www.uptoo.fr/" target="_blank">Uptoo</a> et récompense quatre     années de croissance et de profitabilité continues. La     spécialisation du cabinet sur les métiers de la vente et ses outils     innovants de détection des meilleurs profils lui apportent toute     l’expertise pour relever les exigences élevées de ses clients sur un     marché tendu où les bons candidats sont rares.</p>
<p><em>« En France, il est très difficile de financer le développement       d&#8217;une entreprise de conseil autrement que par croissance organique       et par ses fonds propres »</em>, déclare <a href="http://www.lejournaldesrh.com/et-si-dans-le-business-lempathie-etait-la-principale-competence-didier-perraudin/" target="_blank">Didier Perraudin</a>,     Directeur associé et fondateur d’Uptoo. <em>« Même en affichant de       belles perspectives et malgré tous leurs grands discours       marketing, les banques ne prêtent pas sans caution ou nantissement       sur biens propres de l&#8217;entrepreneur. Le contrat de développement       participatif d’OSEO est le seul dispositif permettant d&#8217;éviter       d&#8217;engager ses proches dans l&#8217;aventure risquée de       l&#8217;entrepreneuriat. »</em></p>
<p><strong>Découvrir le site du cabinet de recrutement</strong>:<a href="http://www.uptoo.fr/" target="_blank"> www.uptoo.fr</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/et-si-dans-le-business-lempathie-etait-la-principale-competence-didier-perraudin/" rel="bookmark" class="crp_title">Et si, dans le business, l&#8217;empathie était la principale compétence ? &#8211; Didier Perraudin</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/cvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea/" rel="bookmark" class="crp_title">CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/" rel="bookmark" class="crp_title">Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/talentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe/" rel="bookmark" class="crp_title">TalentSoft lève 3 millions d&#8217;euros pour se renforcer en Europe</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/nouvelle-version-pour-nominationfr/" rel="bookmark" class="crp_title">Nouvelle version pour Nomination.fr</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/le-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/primobox-leve-25-millions-d%e2%80%99euros-pour-son-second-tour-de-table/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/primobox-leve-25-millions-d%e2%80%99euros-pour-son-second-tour-de-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[paie]]></category>
		<category><![CDATA[primobox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Primobox, la société bordelaise spécialisée dans la dématérialisation de documents en mode SaaS et leader sur le segment de la dématérialisation des flux RH, réalise un deuxième tour table de 2,5M€ auprès de ses investisseurs historiques et d’un important VC. Un an après sa première levée de fond de 400 000 euros, la société souhaite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fprimobox-leve-25-millions-d%25e2%2580%2599euros-pour-son-second-tour-de-table%2F&amp;title=Primobox+l%C3%A8ve+2%2C5+millions+d%E2%80%99euros+pour+son+second+tour+de+table&amp;summary=Primobox%2C+la+soci%C3%A9t%C3%A9+bordelaise+sp%C3%A9cialis%C3%A9e+dans+la+d%C3%A9mat%C3%A9rialisation+de+documents+en+mode+SaaS+et+leader+sur+le+segment+de+la+d%C3%A9mat%C3%A9rialisation+des+flux+RH%2C+r%C3%A9alise+un+deuxi%C3%A8me+tour+table+de+2%2C5M%E2%82%AC+aupr%C3%A8s+de+ses+investisseurs+historiques+et+d%E2%80%99un+important+VC.%0A+Un+an+apr%C3%A8s+sa+premi%C3%A8re+lev%C3%A9e+de+fond+de+400+000+euros%2C+la+soci%C3%A9t%C3%A9+souhaite+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table"  title="Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fprimobox-leve-25-millions-d%25e2%2580%2599euros-pour-son-second-tour-de-table%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fprimobox-leve-25-millions-d%25e2%2580%2599euros-pour-son-second-tour-de-table%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table" alt=" Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.primobox.com/" target="_blank">Primobox</a>, la société bordelaise spécialisée dans la dématérialisation de documents en mode SaaS et leader sur le segment de la dématérialisation des flux RH, réalise un deuxième tour table de 2,5M€ auprès de ses investisseurs historiques et d’un important VC.<span id="more-1218"></span></p>
<p><a href="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/uploads/2010/11/logo_primobox.png"><img class="alignright size-full wp-image-1220" title="logo_primobox" src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/uploads/2010/11/logo_primobox.png" alt="logo primobox Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table" width="171" height="46" /></a> Un an après sa première levée de fond de 400 000 euros, la société souhaite utiliser ce nouvel apport de capital pour poursuivre sa stratégie de croissance commerciale, intensifier sa politique de partenariats techniques et commerciaux, et pour renforcer ses investissements en R&amp;D afin de conserver son avance sur le marché.</p>
<p>Récompensée par le 2<sup>nd</sup> prix E-Doc Awards 2010, Primobox revendique plus de 250 clients actifs et connait une forte accélération de son développement avec une cinquantaine de nouveaux clients conquis sur les deux derniers mois.</p>
<p>Après une entrée remarquée sur le secteur public avec notamment la CCI de Bordeaux, Primobox devrait atteindre plus de 2 millions de bulletins de paie dématérialisés pour un total de 8 millions de documents sur l’année à venir.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/talentsoft-leve-3-millions-deuros-pour-se-renforcer-en-europe/" rel="bookmark" class="crp_title">TalentSoft lève 3 millions d&#8217;euros pour se renforcer en Europe</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/cvdunet-leve-421-000-euros-aupres-de-finarea/" rel="bookmark" class="crp_title">CVdunet lève 421 000 euros auprès de finaréa</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/" rel="bookmark" class="crp_title">Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-cabinet-de-recrutement-uptoo-leve-300-000-euros/" rel="bookmark" class="crp_title">Le cabinet de recrutement Uptoo lève 300 000 euros</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-figaro-met-20m-deuros-pour-soffrir-la-totalite-dadenclassifieds/" rel="bookmark" class="crp_title">Le Figaro offre 20M d&#8217;euros pour la totalité du capital d&#8217;Adenclassifieds</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/primobox-leve-25-millions-d%e2%80%99euros-pour-son-second-tour-de-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktor Interactive boucle un tour de table d’1,2 M€</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/aktor-interactive-boucle-un-tour-de-table-d%e2%80%9912-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Communication]]></category>
		<category><![CDATA[aktor]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Axes]]></category>
		<category><![CDATA[Boucle]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes De Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Du Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Les Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[LevéE De Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[AKTOR Interactive, agence européenne de communication de recrutement annonce avoir bouclé le 29 juin dernier une levée de fonds. Les fonds Rhône-Alpes PME et Siparex Proximité 3 ont investi 1,2 M€ dans l’opération. « L&#8217;augmentation de notre capital sera principalement destinée au développement de notre croissance externe en France et/ou l&#8217;étranger », explique François de [...]]]></description>
