<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH &#187; salariés</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/tag/salaries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description>L&#039;actualité des ressources humaines et du recrutement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Organisation et rémunération du temps de travail, vu par les salariés</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/organisation-et-remuneration-du-temps-de-travail-vu-par-les-salaries/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/organisation-et-remuneration-du-temps-de-travail-vu-par-les-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[35 heures]]></category>
		<category><![CDATA[compte épargne temps]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du temps de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[RTT]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La CEGOS vient de réaliser une étude auprès des salariés sur les questions liées à l&#8217;organisation et la rémunération du temps de travail. Les salariés français sont globalement satisfaits par l’organisation du temps de travail dans leur entreprise… mais 54% sont prêts à revenir aux 39h contre une compensation financière  Il préfèrent continuer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Forganisation-et-remuneration-du-temps-de-travail-vu-par-les-salaries%2F&amp;title=Organisation+et+r%C3%A9mun%C3%A9ration+du+temps+de+travail%2C+vu+par+les+salari%C3%A9s&amp;summary=La+CEGOS+vient+de+r%C3%A9aliser+une+%C3%A9tude+aupr%C3%A8s+des+salari%C3%A9s+sur+les+questions+li%C3%A9es+%C3%A0+l%27organisation+et+la+r%C3%A9mun%C3%A9ration+du+temps+de+travail.%0ALes+salari%C3%A9s+fran%C3%A7ais+sont+globalement+satisfaits+par+l%E2%80%99organisation+du+temps+de+travail+dans+leur+entreprise%E2%80%A6+mais+54%25+sont+pr%C3%AAts+%C3%A0+revenir+aux+39h+contre+une+compensation+financi%C3%A8re%0A%01%0AIl+pr%C3%A9f%C3%A8rent+continuer+%C3%A0+%C3%A9pargner+m%C3%AAme+s%E2%80%99ils+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Organisation et rémunération du temps de travail, vu par les salariés"  title="Organisation et rémunération du temps de travail, vu par les salariés" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Forganisation-et-remuneration-du-temps-de-travail-vu-par-les-salaries%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Forganisation-et-remuneration-du-temps-de-travail-vu-par-les-salaries%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Organisation et rémunération du temps de travail, vu par les salariés" alt=" Organisation et rémunération du temps de travail, vu par les salariés" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La CEGOS vient de réaliser une étude auprès des salariés sur les questions liées à l&#8217;organisation et la rémunération du temps de travail.</p>
<p>Les salariés français sont globalement satisfaits par l’organisation du temps de travail dans leur entreprise… mais 54% sont prêts à revenir aux 39h contre une compensation financière<br />
<br />
Il préfèrent continuer à épargner même s’ils jugent leur pouvoir d’achat en baisse.<br />
<br />
Banques et assurances, secteur le plus à la pointe en matière de politiques de rémunération et de temps de travail (compte épargne temps, possibilité de rachat des JRTT, PERCO…).<br />
<br />
Une vraie inquiétude quant au sujet des retraites : les salariés sont ouverts aux propositions leur garantissant un bon niveau de rémunération.</p>
<p>Vous pouvez découvrir l&#8217;intégralité de <a href="http://www.lesechos.fr/medias/2008/0613//300272330.pdf">cette étude de la CEGOS en pdf</a></p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/73-des-francais-sont-heureux-au-travail/" rel="bookmark" class="crp_title">73% des Français sont heureux au travail!</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/quand-drh-et-salaries-ne-partagent-pas-la-politique-rh-de-l-entreprise/" rel="bookmark" class="crp_title">Quand DRH et salariés ne partagent pas la politique RH de l&#039;entreprise.</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/quel-est-limpact-des-logiciel-de-gestion-de-carriere-sur-vos-salaries/" rel="bookmark" class="crp_title">Quel est l&#039;impact des logiciel de gestion de carrière sur vos salariés?</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/un-cadre-sur-deux-declare-avoir-ete-augmente-en-2007/" rel="bookmark" class="crp_title">Un cadre sur deux déclare avoir été augmenté en 2007</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/degradation-du-bien-etre-au-travail-pour-pres-d%e2%80%99un-salarie-sur-deux/" rel="bookmark" class="crp_title">Dégradation du bien-être au travail pour près d’un salarié sur deux</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/organisation-et-remuneration-du-temps-de-travail-vu-par-les-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

