<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Journal des RH &#187; UNEDIC</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldesrh.com/tag/unedic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldesrh.com</link>
	<description>L&#039;actualité des ressources humaines et du recrutement.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La réforme des retraites va coûter entre 440 et 530 millions d’euros</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/la-reforme-des-retraites-va-couter-entre-440-et-530-millions-d%e2%80%99euros/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/la-reforme-des-retraites-va-couter-entre-440-et-530-millions-d%e2%80%99euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[UNEDIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[La réforme des retraites va coûter entre 440 et 530 millions d’euros à l’assurance chômage. Ce chiffre, annoncé ce matin par le quotidien La Tribune, s’appuie sur une note interne de l’Unedic. Afin d’évaluer ce montant, deux scenarii ont été imaginés par les experts. Pour le premier, le taux d’emploi des personnes de 60 ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fla-reforme-des-retraites-va-couter-entre-440-et-530-millions-d%25e2%2580%2599euros%2F&amp;title=La+r%C3%A9forme+des+retraites+va+co%C3%BBter+entre+440+et+530+millions+d%E2%80%99euros&amp;summary=La+r%C3%A9forme+des+retraites+va+co%C3%BBter+entre+440+et+530+millions+d%E2%80%99euros+%C3%A0+l%E2%80%99assurance+ch%C3%B4mage.+Ce+chiffre%2C+annonc%C3%A9+ce+matin+par+le+quotidien+La+Tribune%2C+s%E2%80%99appuie+sur+une+note+interne+de+l%E2%80%99Unedic.%0AAfin+d%E2%80%99%C3%A9valuer+ce+montant%2C+deux+scenarii+ont+%C3%A9t%C3%A9+imagin%C3%A9s+par+les+experts.+Pour+le+premier%2C+le+taux+d%E2%80%99emploi+des+personnes+de+60+ans+reste+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 La réforme des retraites va coûter entre 440 et 530 millions d’euros"  title="La réforme des retraites va coûter entre 440 et 530 millions d’euros" /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fla-reforme-des-retraites-va-couter-entre-440-et-530-millions-d%25e2%2580%2599euros%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fla-reforme-des-retraites-va-couter-entre-440-et-530-millions-d%25e2%2580%2599euros%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="La réforme des retraites va coûter entre 440 et 530 millions d’euros" alt=" La réforme des retraites va coûter entre 440 et 530 millions d’euros" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La réforme des retraites va coûter entre 440 et 530 millions d’euros à l’assurance chômage. Ce chiffre, annoncé ce matin par le quotidien <a href="http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html" target="_blank">La Tribune,</a> s’appuie sur une note interne de l’Unedic.</p>
<p>Afin d’évaluer ce montant, deux scenarii ont été imaginés par les experts. Pour le premier, le taux d’emploi des personnes de 60 ans reste inchangé pour 2010 – 2018. Dans ce cas, l’afflux de chômeurs âgés pourrait coûter 230 millions d&#8217;euros en 2015, 480 millions d&#8217;euros en 2016 et 530 millions d&#8217;euros en 2018.</p>
<p>Pour le second scénario, les experts tablent sur une amélioration, d’un point, du taux d’emploi des séniors. Dans ce cas, la facture devrait se stabiliser à 440 millions au lieu des 530 prévus.</p>
<p>A quelques journées des nouvelles mobilisations prévues le 2 octobre, la publication de ce document apporte un argument supplémentaire aux syndicats et opposants de la réforme sur les retraites.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/deux-nouvelles-acquisitions-pour-cegid-visa-informatique-et-axeteam/" rel="bookmark" class="crp_title">Deux nouvelles acquisitions pour Cegid: Visa Informatique et Axeteam</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-figaro-met-20m-deuros-pour-soffrir-la-totalite-dadenclassifieds/" rel="bookmark" class="crp_title">Le Figaro offre 20M d&#8217;euros pour la totalité du capital d&#8217;Adenclassifieds</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/augmentation-du-nombre-de-demandeurs-demploi-en-mai/" rel="bookmark" class="crp_title">Augmentation du nombre de demandeurs d&#039;emploi en mai</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/primobox-leve-25-millions-d%e2%80%99euros-pour-son-second-tour-de-table/" rel="bookmark" class="crp_title">Primobox lève 2,5 millions d’euros pour son second tour de table</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/francois-fillon-fait-le-point-sur-les-lors-de-lemission-a-vous-de-juger/" rel="bookmark" class="crp_title">François Fillon fait le point sur la politique sociale  lors de l&#039;émission &quot;A vous de Juger&quot;</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/la-reforme-des-retraites-va-couter-entre-440-et-530-millions-d%e2%80%99euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur privé embauche plus que prévu.</title>
		<link>http://www.lejournaldesrh.com/le-secteur-prive-embauche-plus-que-prevu/</link>
		<comments>http://www.lejournaldesrh.com/le-secteur-prive-embauche-plus-que-prevu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[emploi en France]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[UNEDIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldesrh.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Contre toutes attentes, le secteur privé aura recruté plus que les prévionnistes ne l&#8217;avaient espérés. Ce sont ainsi plus de 70 000 créations d&#8217;emploi qui ont eu lieu au 1er trimestre (INSEE). Ce chiffre posifit compte tenu d&#8217;une conjoncture que l&#8217;on sait tous difficile, est en phase avec la diminution du chomage, qui en baissant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fle-secteur-prive-embauche-plus-que-prevu%2F&amp;title=Le+secteur+priv%C3%A9+embauche+plus+que+pr%C3%A9vu.&amp;summary=Contre+toutes+attentes%2C+le+secteur+priv%C3%A9+aura+recrut%C3%A9+plus+que+les+pr%C3%A9vionnistes+ne+l%27avaient+esp%C3%A9r%C3%A9s.++Ce+sont+ainsi+plus+de+70+000+cr%C3%A9ations+d%27emploi+qui+ont+eu+lieu+au+1er+trimestre+%28INSEE%29.+Ce+chiffre+posifit+compte+tenu+d%27une+conjoncture+que+l%27on+sait+tous+difficile%2C+est+en+phase+avec+la+diminution+du+chomage%2C+qui+en+%5B...%5D&amp;source=Le+Journal+des+RH" onclick="return popupLinkedInShare(this.href,'console',400,570)" class="linkedin_share_button"><img src="http://www.lejournaldesrh.com/wp-content/plugins/linkedin-share-button/buttons/03.png" alt="03 Le secteur privé embauche plus que prévu."  title="Le secteur privé embauche plus que prévu." /></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fle-secteur-prive-embauche-plus-que-prevu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.lejournaldesrh.com%2Fle-secteur-prive-embauche-plus-que-prevu%2F&amp;source=lejournaldesrh&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" title="Le secteur privé embauche plus que prévu." alt=" Le secteur privé embauche plus que prévu." /><br />
			</a>
		</div>
<p>Contre toutes attentes, le secteur privé aura recruté plus que les prévionnistes ne l&#8217;avaient espérés.  Ce sont ainsi plus de 70 000 créations d&#8217;emploi qui ont eu lieu au 1er trimestre (INSEE). Ce chiffre posifit compte tenu d&#8217;une conjoncture que l&#8217;on sait tous difficile, est en phase avec la diminution du chomage, qui en baissant de 0,3% entre janvier et mars, atteind désormais les 7,2%, chiffre record depuis bien des années!</p>
<p>Ces résultats font la joie du gouvernement français, avec en premier lieu la ministe de l&#8217;économie et de l&#8217;emploi, Christine Lagarde &#8220;C&#8217;est une très bonne nouvelle. Cela correspond à une économie qui fonctionne, qui tourne et qui crée des emplois&#8221;.  Bien entendu cette enthousiasme est tempéré par différents analystes qui jugent ces chiffres &#8220;peu durables&#8221;. L&#8217;unedic rappele d&#8217;ailleurs que 14500 postes ont été créé dans le cadre de mission d&#8217;interim, et prévoit une décelleration dès le 2nd trimestre.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/linsee-rend-sa-version-des-chiffres-du-chomage/" rel="bookmark" class="crp_title">L&#039;INSEE rend sa version des chiffres du chomage.</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/au-troisieme-trimestre-2008-l%e2%80%99emploi-salarie-concurrentiel-se-reduit-de-36-500-postes/" rel="bookmark" class="crp_title">Au troisième trimestre 2008, l’emploi salarié concurrentiel se réduit de -36 500 postes</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/l%e2%80%99emploi-interimaire-au-deuxieme-trimestre-2008-en-fort-repli/" rel="bookmark" class="crp_title">L’emploi intérimaire au deuxième trimestre 2008 : en fort repli</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-chomage-a-passe-la-barre-des-10-aux-etats-unis-les-echos/" rel="bookmark" class="crp_title">Le chômage a passé la barre des 10 % aux Etats-Unis &#8211; Les Echos</a></li><li><a href="http://www.lejournaldesrh.com/le-moral-des-cadres-remonte-t-il-vraiment/" rel="bookmark" class="crp_title">Le moral des cadres remonte t-il vraiment?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lejournaldesrh.com/le-secteur-prive-embauche-plus-que-prevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

